| 額定功率 | 30W | 60W |
![]() |
| 光源品牌 | 歐司朗、普瑞、晶元 | ||
| 太陽(yáng)能板 | 多晶硅 | ||
| 充電時(shí)間 | 6-8小時(shí) | ||
| 亮燈時(shí)間 | 約3-4個(gè)陰雨天 | ||
| 亮燈方式 | 車(chē)/人來(lái)燈亮,車(chē)/人走燈滅 | ||
| 電池容量 | 磷酸鐵鋰24AH | ||
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||
| 輸入電壓 | 85-265V | ||
| 輸入頻率 | 50HZ/60HZ | ||
| 光源色溫 | 暖白:2700-6500K可選 | ||
| 使用壽命 | 5萬(wàn)小時(shí) | ||
| 功率因數(shù) | >0.95 | ||
| 安裝高度 | 2-7米 | ||
| 環(huán)境溫度 | - 40℃ —+45℃ | ||
| 引入電纜 | 8-12MM | ||
| 結(jié)構(gòu)方式 |
壓鑄鋁 光學(xué)透鏡 一體式 |
||
| 安裝方式 | 路燈式 | ||
