| 額定功率 | 50W |
![]() |
| 整燈光效 | 大于150LM/W | |
| 光源品牌 | 歐司朗、普瑞、晶元 | |
| 太陽能板 | 6.4V,100W單晶硅 | |
| 亮燈時間 | 約3-4個陰雨天 | |
| 亮燈方式 | 車/人來燈亮,車/人走燈滅 | |
| 電池容量 | 磷酸鐵鋰12.8V, 24AH | |
| 防護等級 | IP65 | |
| 輸入電壓 | 85-265V | |
| 輸入頻率 | 50HZ/60HZ | |
| 光源色溫 | 暖白:2700-6500K可選 | |
| 使用壽命 | 5萬小時 | |
| 功率因數(shù) | >0.95 | |
| 安裝高度 | 2-7米 | |
| 環(huán)境溫度 | - 40℃ —+45℃ | |
| 引入電纜 | 8-12MM | |
| 產(chǎn)品尺寸 | 904X735X350MM | |
| 出線口徑 | 60MM | |
| 結(jié)構(gòu)方式 |
壓鑄鋁 光學(xué)透鏡 分體式單腔獨立結(jié)構(gòu) |
|
| 安裝方式 | 路燈式 |
