額定功率 | 100W | 150W | 200W |
|
整燈光效 | 大于110LM/W | |||
電源品牌 | 明緯,英飛特、飛利浦、歐迪 | |||
光源品牌 | 科銳CREE、歐司朗、普瑞、晶元 | |||
防護(hù)等級 | IP65 | |||
防腐等級 | WF2 | |||
輸入電壓 | 24-36V或85-265V | |||
輸入頻率 | 50HZ/60HZ | |||
光源色溫 | 暖白:2700-6500K可選 | |||
使用壽命 | 5萬小時 | |||
功率因數(shù) | >0.95 | |||
安裝高度 | 2-15米 | |||
環(huán)境溫度 | - 40℃ —+45℃ | |||
發(fā)光角度 |
珠面:60°/90° 環(huán)形:60°/90° 平面:130° |
|||
電器箱選擇 | 圓形、方形 | |||
引入電纜 | 8-12MM | |||
燈具重量 | 2.1KG | 2.5KG | 3KG | |
燈具尺寸 |
Φ290X179MM |
|||
Φ340X179MM | ||||
Φ380X179MM | ||||
安裝方式 | 吊鏈?zhǔn),吊環(huán)式,吸頂式,吊桿式 |