額定功率W | 50 | 100 | 150 | 240 | ||||
整燈光效 | 大于100LM/W | |||||||
防護等級 | IP65 | |||||||
防腐等級 | WF2 | |||||||
輸入電壓 | 24-36V或85-265V | |||||||
輸入頻率 | 50HZ/60HZ | |||||||
光源色溫 | 暖白:2700-6500K可選 | |||||||
使用壽命 | 5萬小時 | |||||||
功率因數(shù) | >0.95 | |||||||
安裝高度 | 2-20米 | |||||||
環(huán)境溫度 | - 40℃ —+45℃ | |||||||
引入電纜 | 8-12MM | |||||||
燈具重量KG | 1.2 | 1.9 | 2.5 | 3.5 | ||||
燈具尺寸MM |
Φ215X100 |
|||||||
Φ290X155 | ||||||||
Φ365X155 | ||||||||
Φ400X165 | ||||||||
透鏡角度可選 |
發(fā)光角度30度,60度,90度 120度,標配不帶透鏡的光學玻璃 |
|||||||
安裝方式 | 吊鏈式,吊環(huán)式,吸頂式,吊桿式 |